HOME TEXTILES
Following are our Bed Linen products, further more we can manufacturers and supply according to buyers requirement in Size, Design, Weight, GSM, Color, Printing, Yarn Count and Yarn material.
BED LINEN (AU / NZ /SG Size ( cm ))
Name Size | Flat Sheet | Fitted Sheet | Douvet /Quilt Cover | Pillow Case |
Single | 180×254-274 | 91×193+40 | 140×210 | 48×73 |
King Single | 180×270-274 | 107×203+40 | 165×210 | 48×73 |
Double | 228×254/239×254 | 137×193+40 | 180×210 | 48×73 |
Queen | 240×274/245×270 | 152×203+40 | 210×210 | 48×73 |
King | 255×274/275×270 | 180×203+40 | 245×210 | 48×73 |
Super King | 270×300/300×330 | 203×203+40 | 270×240 | 48×73 |
BED LINEN (US/CA Size ( inch ))
Name Size | Flat Sheet | Fitted Sheet | Douvet /Quilt Cover | Pillow Case |
Twin | 66”x115” | 39”x76”+12 | 68”x86” | 21”x32” |
Full | 81”x115” | 54”x76”+12 | 86”x86” | 21”x32” |
Queen | 90”x115” | 60”x80”+12 | 90”x92” | 21”x32” |
King | 108”x115” | 76”x80”+12 | 106”x92” | 21”x42” |
BED LINEN (Dubai Size ( cm ))
Name Size | Flat Sheet | Fitted Sheet | Douvet /Quilt Cover | Pillow Case |
Single | 180×280 | 100×200+35 | 100×235 | 50×80 |
Double | 200×280 | 120×200+35 | 120×235 | 50×80 |
Queen | 240×280 | 160×200+35 | 160×235 | 50×80 |
King | 250×280 | 180×200+35 | 180×235 | 50×80 |
MISC HOME PRODUCTS
Code | Products | Size cm | Size inch | Weight | Pack | Colors |
SA45 | Solid Apron | 66×81 | 26 x 32 | 4.5 lbs/Dz | 20 Dz | Red , Back ,Green .Maroon, Brown |
PKA5 | Printed Kitchen Apron | 58×78 | 23×31 | 5.0 lbs/Dz | 20 Dz | Floral, Grapes, Tea Cup, Rooster |
CP100 | Chair Paid | 100×100 | 40×40 | 100 gram /PC | 4 PACK | Red , Green ,Black ,Beige |
OM22 | Oven Mitt | 18×36 | 7×14 | 2.2 lbs/dz | 20 Dz | Red , Back ,Green .Maroon, Brown |
PH15 | Pot Holder | 18×25 | 7×10 | 1.5 lbs/dz | 25 Dz | Red , Back ,Green .Maroon, Brown |
D/05 | Duster | 33×38 | 13×15 | 0.5 lbs/dz | 50 Dz | Yellow |

